Está quase a terminar a fase de apuramento para as finals four de seniores femininos e sub18 masculinos.
Se nos homens já está decidido quem se qualifica, no feminino existem 4 equipas a lutar por 2 vagas - Lousada e Lisbon já se qualificaram.
Este sábado pode ficar definido quem vai estar no momento decisivo da época, uma vez que tanto a norte como a sul se realizam 2 jornadas concentradas.
Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo |
7ª-8ª Jornadas concentradas – 04.Janeiro.14 Organizador(es): ADL / JHC |
Local | Hora | |
| 224 | GD Viso SF | AD Lousada S18 | Pav. Lousada | 09h00 |
| 225 | Sport CP SF | AD Lousada SF | Pav. Lousada | 10h05 |
| 226 | CAMIR SF | Juventude HC S18 | Pav. Lousada | 11h10 |
| 227 | Sport CP SF | GD Viso SF | Pav. Lousada | 12h15 |
| 228 | Juventude HC S18 | AD Lousada S18 | Pav. Lousada | 13h20 |
| 229 | AD Lousada SF | CAMIR SF | Pav. Lousada | 14h25 |
Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo |
6ª-7ª Jornadas concentradas – 04.Janeiro.14 Organizador(es): Casa Pia AC |
Local | Hora | |
| 246 | Lisbon CHC SF | Lisbon CHC S18 | Pav. Jan. Barreto | 11h00 |
| 247 | CFOB SF | Casa Pia AC S18 | Pav. Jan. Barreto | 12h00 |
| 248 | Casa Pia AC S18 | Lisbon CHC SF | Pav. Jan. Barreto | 13h00 |
| 249 | CFOB SF | Lisbon CHC S18 | Pav. Jan. Barreto | 14h00 |
Nomeações* - árbitro/árbitro/juiz
Jogo 224: Luís Cunha/Luís Marcelo/Dulcineia Fernandes
Jogo 225: Bruno Santos/Luís Marcelo/Dulcineia Fernandes
Jogo 226: Bruno Santos/Luís Cunha/Dulcineia Fernandes
Jogo 227: Luís Cunha/Luís Marcelo/Dulcineia Fernandes
Jogo 228: Bruno Santos/Luís Cunha/Dulcineia Fernandes
Jogo 229: Bruno Santos/Luís Marcelo/Dulcineia Fernandes
Jogo 246: Ricardo Fernandes/Tiago Costa/Ana Freitas
Jogo 247: Ricardo Fernandes/Rui Figueiredo/Ana Freitas
Jogo 248: Rui Figueiredo/Tiago Costa/Ana Freitas
Jogo 249: Ricardo Fernandes/Tiago Costa/Ana Freitas
*sujeitas a alteração
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte (Apuramento Sub18 Masculinos)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | % |
| 1º | AD Lousada S18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 18 | 36 |
| 2º | JHC S18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 13 | 26 |
| 3º | AD Lousada SF | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
| 4º | Sport CP SF | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
| 5º | CAMIR SF | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
| 6º | GD Viso SF | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte (Apuramento Seniores Femininos)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | % |
| 1º | AD Lousada SF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | 20 |
| 2º | Sport CP SF | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| 3º | CAMIR SF | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 6 |
| 4º | GD Viso SF | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul (Apuramento Sub18 Masculinos)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | % |
| 1º | Lisbon CHC SF | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
| 2º | Lisbon CHC S18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | 18 |
| 3º | CPAC S18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | 12 |
| 4º | CFOB SF | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul (Apuramento Seniores Femininos)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | % |
| 1º | Lisbon CHC SF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 2º | CFOB SF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |