Começou este fim-de-semana a prova rainha do hóquei de sala nacional. Com um novo formato competitivo e, por isso, com alterações significativas relativamente aos anos anteriores, o nacional começou com uns espantosos 63 golos!
Para já lideram as fases de apuramento os mochos e o Fófó, com 6 pontos, fruto de 2 vitórias em 2 jogos.
Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo | 1ª Jornada – 30.Novembro.13 | Resultado | |
| 127 | CFU Lamas | AD Lousada A | 4 - 11 |
| 128 | GD Viso | Juventude HC | 4 - 4 |
| 157 | CAMIR | AD Lousada B | 3 - 5 |
| 130 | Sport CP | AA Espinho | 2 - 5 |
| Jogo | 2ª Jornada – 1.Dezembro.13 | Resultado | |
| 133 | AA Espinho | GD Viso | 10 - 1 |
| 134 | CAMIR | Sport CP | 2 - 6 |
| Jogo | 9ª Jornada – 1.Dezembro.13 | Resultado | |
| 159 | CFU Lamas | Juventude HC | 4 - 2 |
| Jogo | 2ª Jornada – 5.Dezembro.13 | Local | Hora | |
| 132 | AD Lousada A | AD Lousada B | Pav. Mun. Lousada | 21h00 |
Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 1ª Jornada – 30.Novembro.13 | Resultado | |
| 183 | CF Benfica | Lisbon CHC | 4 - 3 |
| Jogo | 2ª Jornada – 1.Dezembro.13 | Resultado | |
| 184 | GD Carris | CF Benfica | 4 - 6 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AA Espinho | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 2º | AD Lousada A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 3º | AD Lousada B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4º | Sport CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 5º | CFU Lamas | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 6º | Juventude HC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 7º | GD Viso | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| 8º | CAMIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | CF Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 2º | Lisbon CHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3º | GD Carris | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |