É já este fim de semana que se realiza o Campeonato Nacional de Regatas em Linha 2022
Nos dias 9 e 10 de julho, o Centro de Alto Rendimento, de Montemor-o-Velho recebe os maiores nomes da canoagem nacional.
O Campeonato Nacional de Regatas em Linha é disputado em 71 categorias, 250 regatas e conta com cerca de 800 atletas que representam mais de 50 clubes de todo o continente e ilhas.
Estes dois dias de competição acontecerão do seguinte modo:
Dia 09/07
01 | 9:00 | 1ª Eliminatória | C1 Júnior Masculino | 1000m
02 | 9:05 | 2ª Eliminatória | C1 Júnior Masculino | 1000m
03 | 9:10 | 1º Heat | K1 Júnior Masculino | 1000m
04 | 9:15 | 2º Heat | K1 Júnior Masculino | 1000m
05 | 9:20 | 3º Heat | K1 Júnior Masculino | 1000m
06 | 9:25 | 4º Heat | K1 Júnior Masculino | 1000m
07 | 9:30 | 5º Heat | K1 Júnior Masculino | 1000m
08 | 9:35 | 1ª Eliminatória | C1 Sénior Masculino | 1000m
09 | 9:40 | 2ª Eliminatória | C1 Sénior Masculino | 1000m
10 | 9:45 | 1º Heat | K1 Sénior Masculino | 1000m
11 | 9:50 | 2º Heat | K1 Sénior Masculino | 1000m
12 | 9:55 | 3º Heat | K1 Sénior Masculino | 1000m
13 | 10:00 | 4º Heat | K1 Sénior Masculino | 1000m
14 | 10:05 | 5º Heat | K1 Sénior Masculino | 1000m
15 | 10:10 | 1ª Eliminatória | K1 Master C Masculino | 1000m
16 | 10:15 | 2ª Eliminatória | K1 Master C Masculino | 1000m
17 | 10:20 | 3ª Eliminatória | K1 Master C Masculino | 1000m
18 | 10:25 | 1º Heat | K1 Master B Masculino | 1000m
19 | 10:30 | 2º Heat | K1 Master B Masculino | 1000m
20 | 10:35 | 3º Heat | K1 Master B Masculino | 1000m
21 | 10:40 | 4º Heat | K1 Master B Masculino | 1000m
22 | 10:45 | 1º Heat | K1 Master A Masculino | 1000m
23 | 10:50 | 2º Heat | K1 Master A Masculino | 1000m
24 | 10:55 | 3º Heat | K1 Master A Masculino | 1000m
25 | 11:00 | 4º Heat | K1 Master A Masculino | 1000m
26 | 11:05 | 5º Heat | K1 Master A Masculino | 1000m
27 | 11:10 | 1ª Eliminatória | SUPC Masculino | 1000m
28 | 11:15 | 2ª Eliminatória | SUPC Masculino | 1000m
29 | 11:30 | 1ª Eliminatória | C2 Sénior Masculino | 500m
30 | 11:33 | 2ª Eliminatória | C2 Sénior Masculino | 500m
31 | 11:36 | 4º Heat | K2 Sénior Masculino | 500m
32 | 11:39 | 5º Heat | K2 Sénior Masculino | 500m
33 | 11:42 | 1º Heat | K2 Sénior Masculino | 500m
34 | 11:45 | 2º Heat | K2 Sénior Masculino | 500m
35 | 11:48 | 3º Heat | K2 Sénior Masculino |500m
36 | 11:51 | 1ª Eliminatória | K2 Sénior Feminino | 500m
37 | 11:54 | 2ª Eliminatória | K2 Sénior Feminino | 500m
38 | 11:57 | 1ª Eliminatória | K1 Master B Feminino | 500m
39 | 12:00 | 2ª Eliminatória | K1 Master B Feminino | 500m
40 | 12:03 | 1ª Eliminatória | K1 Master A Feminino | 500m
41 | 12:06 | 2ª Eliminatória | K1 Master A Feminino | 500
42 | 12:09 | 1ª Eliminatória | K2 Júnior Masculino | 500m
43 | 12:12 | 2ª Eliminatória | K2 Júnior Masculino | 500m
44 | 12:15 | 3ª Eliminatória | K2 Júnior Masculino | 500m
45 | 12:18 | 1ª Eliminatória | C1 Sénior Masculino | 500m
46 | 12:21 | 2ª Eliminatória | C1 Sénior Masculino | 500m
47 | 12:24 | 3ª Eliminatória | C1 Sénior Masculino | 500m
48 | 12:27 | 1º Heat | K1 Sénior Masculino | 500m
49 | 12:30 | 2º Heat | K1 Sénior Masculino | 500m
50 | 12:33 | 3º Heat | K1 Sénior Masculino | 500m
51 | 12:36 | 4º Heat | K1 Sénior Masculino | 500m
52 | 12:39 | 5º Heat | K1 Sénior Masculino | 500m
53 | 12:42 | 1ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 500
54 | 12:45 | 2ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 500m
55 | 12:48 | 3ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 500m
56 | 12:51 | 1ª Eliminatória | K2 Master B Masculino | 500m
57 | 12:54 | 2ª Eliminatória | K2 Master B Masculino | 500m
58 | 12:57 | 1ª Eliminatória | K2 Master A Masculino | 500m
59 | 13:00 | 2ª Eliminatória | K2 Master A Masculino | 500m
60 | 13:03 | 1ª Eliminatória | SUPC Feminino | 500m
61 | 13:06 | 2ª Eliminatória | SUPC Feminino | 500m
62 | 13:09 | 1ª Eliminatória | C1 Júnior Masculino | 500m
63 | 13:12 | 2ª Eliminatória | C1 Júnior Masculino | 500m
64 | 13:15 | 1º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
65 | 13:18 | 2º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
66 | 13:21 | 3º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
67 | 13:24 | 4º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
68 | 13:27 | 5º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
69 | 13:30 | 6º Heat | K1 Júnior Masculino | 500m
70 | 13:33 | 1ª Eliminatória | K4 Sénior Masculino | 500m
71 | 13:36 | 2ª Eliminatória | K4 Sénior Masculino | 500m
72 | 13:39 | 1ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 500m
73 | 13:42 | 2ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 500m
74 |13:45 | 3ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 500m
75 | 15:30 | 1º Heat | K1 Júnior Masculino | 200m
76 | 15:33 | 2º Heat | K1 Júnior Masculino | 200
77 | 15:36 | 3º Heat | K1 Júnior Masculino | 200m
78 | 15:39 | 4º Heat | K1 Júnior Masculino | 200m
79 | 15:42 | 5º Heat | K1 Júnior Masculino | 200
80 | 15:45 | 1ª Eliminatória | SUPC Masculino | 200m
81 | 15:48 | 2ª Eliminatória | SUPC Masculino | 200m
82 | 15:54 | 1º Heat | K1 Sénior Masculino | 200m
83 | 15:57 | 2º Heat | K1 Sénior Masculino | 200m
84 | 16:00 | 3º Heat | K1 Sénior Masculino | 200m
85 | 16:03 | 4º Heat | K1 Sénior Masculino | 200m
86 | 16:06 | 5º Heat | K1 Sénior Masculino | 200m
87 | 16:09 | 1ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 200m
88 | 16:12 | 2ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 200m
89 | 16:15 | 3ª Eliminatória | K1 Júnior Feminino | 200m
90 | 16:18 | 1ª Eliminatória | SUPC Feminino | 200m
91 | 16:21 | 2ª Eliminatória | SUPC Feminino | 200m
92 | 16:24 | 1ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 200m
93 | 16:27 | 2ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 200m
94 | 16:30 | 3ª Eliminatória | K1 Sénior Feminino | 200m
95 | 16:50 | 1ª Semifinal | C1 Júnior Masculino | 1000m
96 | 16:55 | 1ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 1000m
97 | 17:00 | 2ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 1000m
98 | 17:05 | 3ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 1000m
99 | 17:10 | 1ª Semifinal | C1 Sénior Masculino | 1000m
100 | 17:15 | 1ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 1000m
101 | 17:20 | 2ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 1000m
102 | 17:25 | 3ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 1000m
103 | 17:30 | 1ª Semifinal | K1 Master C Masculino | 1000m
104 | 17:35 | 2ª Semifinal | K1 Master C Masculino 1000m
105 | 17:40 | 1ª Semifinal | K1 Master B Masculino | 1000m
106 | 17:45 | 2ª Semifinal | K1 Master B Masculino | 1000m
107 | 17:50 | 3ª Semifinal | K1 Master B Masculino | 1000m
108 | 17:55 | 1ª Semifinal | K1 Master A Masculino | 1000m
109 | 18:00 | 2ª Semifinal | K1 Master A Masculino | 1000m
110 | 18:05 | 3ª Semifinal | K1 Master A Masculino | 1000m
111 | 18:10 | 1ª Semifinal | SUPC Masculino | 1000m
112 | 18:25 | 1ª Semifinal | C2 Sénior Masculino | 500m
113 | 18:28 | 1ª Semifinal | K2 Sénior Masculino | 500m
114 | 18:31 | 2ª Semifinal | K2 Sénior Masculino | 500m
115 | 18:34 | 3ª Semifinal | K2 Sénior Masculino | 500m
116 | 18:37 | 1ª Semifinal | K2 Sénior Feminino | 500m
117 | 18:40 | 1ª Semifinal | K1 Master B Feminino | 500m
118 | 18:43 | 1ª Semifinal | K1 Master A Feminino | 500m
119 | 18:46 | 1ª Semifinal | K2 Júnior Masculino | 500m
120 | 18:49 | 2ª Semifinal | K2 Júnior Masculino | 500m
121 | 18:52 | 1ª Semifinal | C1 Sénior Masculino | 500m
122 | 18:55 | 2ª Semifinal | C1 Sénior Masculino | 500m
123 | 18:58 | 1ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 500m
124 | 19:01 | 2ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 500m
125 | 19:04 | 3ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 500m
126 | 19:07 | 1ª Semifinal | K1 Sénior Feminino | 500m
127 | 19:10 | 2ª Semifinal | K1 Sénior Feminino | 500m
128 | 19:13 | 1ª Semifinal | K2 Master B Masculino | 500m
129 | 19:16 | 1ª Semifinal | K2 Master A Masculino | 500m
130 | 19:19 | 1ª Semifinal | SUPC Feminino | 500m
131 | 19:22 | 1ª Semifinal | C1 Júnior Masculino | 500m
132 | 19:25 | 1ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 500m
133 | 19:28 | 2ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 500m
134 | 19:31 | 3ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 500m
135 | 19:34 | 1ª Semifinal | K4 Sénior Masculino | 500m
136 | 19:37 | 1ª Semifinal | K1 Júnior Feminino | 500m
137 | 19:40 | 2ª Semifinal | K1 Júnior Feminino | 500m
Dia 10/07
138 | 9:00 | 1ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 200m
139 | 9:03 | 2ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 200m
140 | 9:06 | 3ª Semifinal | K1 Júnior Masculino | 200m
141 | 9:09 | 1ª Semifinal | SUPC Masculino | 200m
142 | 9:15 | 1ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 200m
143 | 9:18 | 2 Semifinal | K1 Sénior Masculino | 200m
144 | 9:21 | 3ª Semifinal | K1 Sénior Masculino | 200m
145 | 9:24 | 1ª Semifinal | K1 Júnior Feminino | 200m
146 | 9:27 | 2ª Semifinal | K1 Júnior Feminino | 200m
147 | 9:30 | 1ª Semifinal | SUPC Feminino | 200m
148 | 9:33 | 1ª Semifinal | K1 Sénior Feminino | 200m
149 | 9:36 | 2ª Semifinal | K1 Sénior Feminino | 200m
150 | 9:56 | Final A | SUPC Júnior Masculino | 1000m
151 | 10:01 | Final A | C1 Júnior Masculino | 1000m
152 | 10:06 | Final B | K1 Júnior Masculino | 1000m
153 | 10:11 | Final A | K1 Júnior Masculino | 1000m
154 | 10:16 | Final A | C1 Sénior Masculino | 1000m
155 | 10:21 | Final B | K1 Sénior Masculino | 1000m
156 | 10:26 | Final A | K1 Sénior Masculino | 1000m
157 | 10:31 | Final A | C1 Master A Masculino | 1000m
158 | 10:36 | Final A | K1 Master D Masculino | 1000m
159 | 10:41 | Final B | K1 Master C Masculino | 1000m
160 | 10:46 | Final A | K1 Master C Masculino | 1000m
161 | 10:51 | Final B | K1 Master B Masculino | 1000m
162 | 10:56 | Final A | K1 Master B Masculino | 1000m
163 | 11:01 | Final B | K1 Master A Masculino | 1000m
164 | 11:06 | Final A | K1 Master A Masculino | 1000m
165 | 11:11 | Final B | SUPC Masculino | 1000m
166 | 11:16 | Final A | SUPC Masculino | 1000m
167 | 11:36 | Final A | KS1 Masculino | 500m
168 | 11:36 | Final A | KS1 Feminino | 500m
169 | 11:40 | Final A | KL2 Masculino | 500m
170 | 11:40 | Final A | KL3 Masculino | 500m
171 | 11:44 | Final A | KL1 Masculino | 500m
172 | 11:44 | Final A | VL2 Masculino | 500m
173 | 11:44 | Final A | VL1 Masculino | 500m
174 | 11:48 | Final A | C4 Júnior Masculino | 500m
175 | 11:51 | Final A | K4 J˙nior Masculino | 500m
176 | 11:54 | Final A | C2 Sénior Masculino | 500m
177 | 11:57 | Final B | K2 Sénior Masculino | 500m
178 | 12:00 | Final A | K2 Sénior Masculino | 500m
179 | 12:03 | Final A | K4 Júnior Feminino | 500m
180 | 12:06 | Final A | C2 Sénior Feminino | 500m
181 | 12:09 | Final A | K2 Sénior Feminino | 500m
182 | 12:12 | Final A | K1 Master C Feminino | 500m
183 | 12:15 | Final A | K1 Master B Feminino | 500m
184 | 12:18 | Final A | K1 Master A Feminino | 500m
185 | 12:21 | Final A | SUPC Júnior Feminino | 500m
186 | 12:24 | Final A | C2 Júnior Masculino | 500m
187 | 12:27 | Final B | K2 Júnior Masculino | 500m
188 | 12:30 | Final A | K2 Júnior Masculino | 500m
189 | 12:33 | Final B | C1 Sénior Masculino | 500m
190 | 12:36 | Final A | C1 Sénior Masculino | 500m
191 | 12:39 | Final B | K1 Sénior Masculino | 500m
192 | 12:42 | Final A | K1 Sénior Masculino | 500m
193 | 12:45 | Final A | C2 Júnior Feminino | 500m
194 | 12:48 | Final A | K2 Júnior Feminino | 500m
195 | 12:51| Final A | C1 Sénior Feminino | 500m
196 | 12:54 | Final B | K1 Sénior Feminino | 500m
197 | 12:57 | Final A | K1 Sénior Feminino | 500m
198 | 13:00 | Final A | K4 Master A Feminino | 500
199 | 13:03 | Final A | K2 Master C Masculino | 500m
200 | 13:06 | Final A | K2 Master B Masculino | 500m
201 | 13:09 | Final A | K2 Master A Masculino | 500m
202 | 13:12 | Final A | SUPC Feminino | 500m
203 | 13:15 | Final A | C1 Júnior Masculino | 500m
204 | 13:18 | Final B | K1 Júnior Masculino | 500m
205 | 13:21 | Final A | K1 Júnior Masculino | 500m
206 | 13:24 | Final A | C4 Sénior Masculino | 500m
207 | 13:27 | Final A | K4 Sénior Masculino | 500m
208 | 13:30 | Final A | C1 Júnior Feminino | 500m
209 | 13:33 | Final B | K1 Júnior Feminino | 500m
210 | 13:36 | Final A | K1 Júnior Feminino | 500m
211 | 13:39 | Final A | K4 Sénior Feminino | 500m
212 | 13:42 | Final A | K2 Master B Feminino | 500m
213 | 13:45 | Final A | K2 Master A Feminino | 500m
214 | 13:48 | Final A | K4 Master C Masculino | 500m
215 | 13:51 | Final A | K4 Master B Masculino | 500m
216 | 13:54 | Final A | K4 Master A Masculino | 500m
217 | 15:30 | Final A | KS1 Masculino | 200m
218 | 15:30 | Final A | KS1 Masculino | 200m
219 | 15:34 | Final A | KL2 Masculino | 200m
220 | 15:34 | Final A | KL3 Masculino | 200m
221 | 15:38 | Final A | KL1 Masculino | 200m
222 | 15:38 | Final A | VL2 Masculino | 200m
223 | 15:38 | Final A | VL1 Masculino | 200m
224 | 15:42 | Final A | SUPC Júnior Feminino | 200m
225 | 15:45 | Final B | K1 Júnior Masculino | 200m
226 | 15:48 | Final A | K1 Júnior Masculino | 200m
227 | 15:51 | Final B | SUPC Masculino | 200m
228 | 15:54 | Final A | SUPC Masculino | 200
229 | 15:57 | Final B | K1 Sénior Masculino | 200m
230 | 16:00 | Final A | K1 Sénior Masculino | 200m
231 | 16:03 | Final A | SUPC Júnior Masculino | 200m
232 | 16:06 | Final A | C1 Júnior Feminino | 200m
233 | 16:09 | Final B | K1 Júnior Feminino | 200m
234 | 16:12 | Final A | K1 Júnior Feminino | 200m
235 | 16:15 | Final A | SUPC Feminino | 200m
236 | 16:18 | Final A | C1 Sénior Feminino | 200m
237 | 16:21 | Final B | K1 Sénior Feminino | 200m
238 | 16:24 | Final A | K1 Sénior Feminino | 200m
Todo o campeonato será transmitido no canal do Youtube - FPCanoagemTV .